Die CSU Rottendorf und Bürgermeister Roland Schmitt bedanken sich für Ihr Vertrauen bei der Kommunalwahl 2014. Nachfolgend finden Sie die vorläufigen Ergebnisse der beiden Wahltage 2014.
Wir freuen uns die nächsten 6 Jahre für Sie aktiv zu sein.
Detailierte Informationen finden Sie auf der Homepage der Gemeinde Rottendorf
Vorläufiges Ergebnis Gemeinderatswahl
Detailierte Informationen finden Sie auf der Homepage der Gemeinde Rottendorf
Partei | Name | Stimmen |
CSU | Geulich, Robert | 2.044 |
CSU | Hofstätter, Klaus | 1.673 |
CSU | Riedl, Detlev | 1.549 |
CSU | Scheckenbach, Bernhard | 1.461 |
CSU | Kuhn, Melanie | 1.256 |
CSU | Wohlfart, Monika | 1.234 |
CSU | Dr. agr. Siedler, Herbert | 1.014 |
SPD | Wolf, Detlef | 2.252 |
SPD | Hesselbach, Robert | 1.931 |
SPD | Hesselbach, Eva-Maria | 1.345 |
SPD | Horak, Bernd | 1.164 |
SPD | Gold, Julia | 1.154 |
GRÜNE | Pohly, Josef | 1.353 |
GRÜNE | Dr. med. Lick , Werner | 696 |
BWG | Dietsch, Reinhold | 2.480 |
BWG | Neuhöfer , Manfred | 1.633 |
BWG | Dürr, Helga | 1.470 |
BWG | Friedrich, Klaus | 1.457 |
BWG | Hauck, Volker | 1.304 |
BWG | Vogel, Lena | 1.077 |
Detailierte Informationen finden Sie auf der Homepage der Gemeinde Rottendorf